香港首批比特币(Bitcoin,BTC)和以太币(Ethereum,ETH)现货ETF已于4月30日正式上市,分别为︰
- 博时HashKey比特币ETF (03008) ;
- 博时HashKey以太币ETF (03009) ;
- 华夏比特币ETF (03042) ;
- 华夏以太币ETF (03046) ;
- 嘉实比特币现货ETF (03439) ;
- 嘉实以太币现货ETF (03179)
更多挂钩加密货币的产品挂牌,市场观望这对加密货币「一哥」比特币或构成若干提振。
自今年初其多只现货ETF于美国挂牌后,比特币价格一度反覆向上。只是,比特币在3月中触及73,750美元的历史新高后,便一直回落。
踏入5月,比特币更跌破6万美元,一度低见56,625美元。难怪香港证监会警告投资者︰「币圈一天,人间十年」。
若然你看好比特币长远前景,也需要注意,比特币属于高风险投资,不少投资者也对虚拟货币交易所较为陌生,如果想要入手——比特币ETF可以考虑。
香港比特币/以太币期货ETF
ETF | 收市价 | 入场费(不连费用) | 管理费 | 单日变幅 | 近1个月变幅 | 近3个月变幅 | 近6个月变幅 |
南方东英比特币期货ETF (03066) | 22.36港元 | 2,236港元 | 1.99% | -8.44% | -14.59% | +28.51% | +49.07% |
南方东英以太币期货ETF (03068) | 15.91港元 | 1,591港元 | 1.99% | -7.5% | -14.69% | +20.71% | +44.64% |
FA三星比特币期货主动型ETF (03135) | 21.9港元 | 1,095港元 | 0.89% | -8.6% | -14.25% | +29.13% | +50.83% |
注:数据以5月2日港股收市价计算 |
- 1.南方东英比特币期货ETF (03066)
香港第一只比特币期货ETF,该ETF并不直接投资比特币,而是主要投资于芝加哥商品交易所的比特币期货。
- 2.南方东英以太币期货ETF (03068)
该ETF则主要投资于芝加哥商品交易所的以太币合约及/或微型以太币期货合约。
- 3.FA三星比特币期货主动型ETF (03135)
主要投资于即月CME比特币期货,不会直接投资于比特币,亦不会从CME比特币期货收取任何比特币。
香港直接投资(现货)比特币/以太币ETF
这些加密货币现货ETF的投资目标,均是提供紧贴比特币表现(以芝商所CF比特币指数(亚太收市价)表现衡量)及以太币表现(以芝商所CF以太币指数(亚太收市价)表现衡量)的投资结果。
ETF | 收市价 | 入场费(不连费用) | 管理费 | 单日变幅 |
博时HashKey比特币ETF (03008) | 45.12港元 | 451.2港元 | 0.6% | -9% |
博时HashKey以太币ETF (03009) | 22.9港元 | 229港元 | 0.6% | -7.66% |
华夏比特币ETF (03042) | 7.245港元 | 724.5港元 | 0.99% | -8.87% |
华夏以太币ETF (03046) | 7.175港元 | 717.5港元 | 0.99% | -7.66% |
嘉实比特币现货ETF (03439) | 7.265港元 | 726.5港元 | 0.3% | -8.62% |
嘉实以太币现货ETF (03179) | 7.195港元 | 719.5港元 | 0.3% | -7.4% |
注:数据以5月2日港股收市价计算 |
比特币概念港股
股份 | 收市价 | 单日变幅(%) | 近1年变幅(%) |
OSL集团 (00863) | 8.1元 | -5.37% | +189.29% |
美图 (01357) | 3.39元 | +3.99% | +61.43% |
新火科技 (01611) | 2.68元 | +5.51% | +2.68% |
欧科云链 (01499) | 0.236元 | -5.22% | -35.14% |
注:数据以5月2日港股收市价计算 |
美国直接投资(现货)比特币ETF(部分)
ETF | 入场费(不连费用) | 管理费 | 近1个月变幅 |
Bitwise 比特币 ETF (美:BITB) | 31.02美元 | 0.2% | -13.76% |
iShares 比特币信托 (美:IBIT) | 32.39美元 | 0.25% | -13.86% |
Valkyrie Bitcoin Fund(美:BRRR) | 16.13美元 | 0.25% | -13.79% |
ARK 21Shares Bitcoin ETF(美:ARKB) | 56.87美元 | 0.21% | -13.79% |
Fidelity Wise Origin比特币基金(美:FBTC) | 49.72美元 | 0.25% | -13.77% |
WisdomTree比特币基金(美:BTCW) | 60.44美元 | 0.25% | -13.82% |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF(美:BTCO) | 56.91美元 | 0.25% | -13.72% |
注:数据以5月1日美股收市价计算 |